Экспозиция излучения | - | Направленный |
---|---|---|
Электропитание | - | От сети |
Диапозон выходного напряжения | кВ | от 70 до 250 |
Диапозон тока трубы | мА | от 1 до 4 |
Макс. ток при макс. выходной мощности | мА | 4.0 |
Максимальная мощность на аноде | Вт | N.A. |
Режим постоянной мощности | - | нет |
Рабочий цикл при t 30°C (*) | % | 100 |
Проникновение по стали | мм | 50 *** |
Вес | кг | 19 |
Габариты | мм | Ø 305 x 718 |
Доза утечки на 1м при макс мощности | м³в/ч | < 10 |
Размер оптического фокусного пятна | мм | 2.5 x 2.5 |
Максимкально полезный гугол | ° | 360 x (2x20) |
Собственная фильтрация | мм | 0 .4(Ni ) |
Уровень влагозащиты | - | IP65 |
Температурный режим | °C | от -25 до +70 |
Диапазон температуры хранения | °C | от -40 до +80 |
Защитные кольца | - | 2 |
(***) 700 мм FFD, 20 мин, AA400, D=1.5 для SITEX и SITEXS