Экспозиция излучения | - | Направленный |
---|---|---|
Электропитание | - | От сети |
Диапозон выходного напряжения | кВ | от 90 до 320 |
Диапозон тока трубы | мА | от 1 до 6 |
Макс. ток при макс. выходной мощности | мА | 6.0 |
Максимальная мощность на аноде | Вт | N.A. |
Режим постоянной мощности | - | нет |
Рабочий цикл при t 30°C (*) | % | 100 |
Проникновение по стали | мм | 73 *** |
Вес | кг | 31 |
Габариты | мм | Ø 346 x 831 |
Доза утечки на 1м при макс мощности | м³в/ч | < 10 |
Размер оптического фокусного пятна | мм | 2.5 x 2.5 |
Максимкально полезный гугол | ° | 60 x 40 |
Собственная фильтрация | мм | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) |
Уровень влагозащиты | - | IP65 |
Температурный режим | °C | от -25 до +70 |
Диапазон температуры хранения | °C | от -40 до +80 |
Защитные кольца | - | 2 |
(***) 700 мм FFD, 20 мин, AA400, D=1.5 для SITEX и SITEXS