Экспозиция излучения | - | Направленный |
---|---|---|
Электропитание | - | От сети |
Диапозон выходного напряжения | кВ | от 60 до 180 |
Диапозон тока трубы | мА | от 1 до 3 |
Макс. ток при макс. выходной мощности | мА | 2.0 |
Максимальная мощность на аноде | Вт | N.A. |
Режим постоянной мощности | - | нет |
Рабочий цикл при t 30°C (*) | % | 50 |
Проникновение по стали | мм | 24 *** |
Вес | кг | 9,5 |
Габариты | мм | Ø 250 x 573 |
Доза утечки на 1м при макс мощности | м³в/ч | < 2.0 |
Размер оптического фокусного пятна | мм | 0.8 x 0.8 |
Максимкально полезный гугол | ° | 60 x 40 |
Собственная фильтрация | мм | Экв. 3.5 (Al) |
Уровень влагозащиты | - | IP65 |
Температурный режим | °C | от -25 до +70 |
Диапазон температуры хранения | °C | от -40 до +80 |
Защитные кольца | - | 2 |
(***) 700 мм FFD, 20 мин, AA400, D=1.5 для SITEX и SITEXS